| Валюта | Количество подтверждений сети |
| BTC | 1 |
| ETH | 1 |
| ETH (BEP20) | 5 |
| USDT (TRC20) | 19 |
| USDT (BEP20) | 5 |
| USDT (ERC20) | 1 |
| USDT (SOL) | 1 |
| USDT (POLYGON) |
1 |
| TRX | 19 |
| BNB (BSC) | 5 |
| XMR | 10 |
| LTC | 2 |
| DOGE | 1 |
| SOL | 1 |
| DASH | 2 |
| BCH | 6 |
| MATIC | 1 |
| TON | 1 |
| AVAX | 1 |
| USDC (BEP20) | 5 |
| USDC (ERC20) | 1 |
| USDT (TON) | 1 |
